-, - Korespondensi: Identifikasi Sesar Aktif di Pulau Bali dengan Menggunakan Data Pemetaan Geologi Permukaan dan Morfologi Tektonik. ITNY.
Text
Korespondensi Hurien Helmi - [MGI] Editor Decision.pdf Download (136kB) |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z719 Libraries (General) |
Divisions: | Fakultas Teknologi Mineral > Teknik Geologi |
Depositing User: | Tim PJFD ITNY |
Date Deposited: | 13 Dec 2022 04:22 |
Last Modified: | 13 Dec 2022 04:22 |
URI: | https://repository.itny.ac.id/id/eprint/3822 |
Actions (login required)
View Item |